หวยจับยี่กี หรือ หวยยี่กี วันนี้ ออกอะไร 9/6/66 จากเว็บ ruay ผลการออกก็รวดเร็ว ตรวจเช็คดูรายงานย้อนหลังตัวไหนบ้างได้ทุกวัน มีสูตรแนวทางวิ่งรูด 2 ตัว และล่าสุดมีปักหลักสิบกับหน่วยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งรูดหน้ารูดหลัง แม่นๆจริงๆอยากให้ลอง
รับเเทงออนไลน์วันละ 88 รอบ ออกผลรางวัลทุกๆ 15 นาที
เริ่มทายผลเวลา 05:00
รอบแรกจะออกผลในเวลา 06:00
ปิดรับแทงรอบสุดท้ายเวลา 03:45
สามารถส่งตัวเลขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
กติกาชัดเจนตรวจสอบได้
สูตร สิบ = รูดหน้า
สูตร หน่วย = รูดหลัง
สูตรที่ 1
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
83 | รอผล | รอผล | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
82 | 566 | 91 | 1-7 | 3-1-9-7 | 2-8-1-9 |
81 | 432 | 57 | 6-1 | 1-7-3-0 | 4-6-8-5 |
80 | 535 | 21 | 6-9 | 7-9-1-6 | 8-2-3-9 |
79 | 513 | 78 | 3-4 | 0-1-2-9 | 0-1-7-4 |
78 | 817 | 96 | 0-3 | 1-7-3-6 | 4-6-5-8 |
77 | 288 | 98 | 3-1 | 9-3-7-1 | 6-4-3-7 |
76 | 569 | 79 | 3-4 | 0-1-2-9 | 0-1-7-4 |
75 | 146 | 67 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
74 | 600 | 05 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
73 | 146 | 13 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
72 | 156 | 37 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
71 | 706 | 06 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
70 | 903 | 01 | 5-7 | 9-3-7-0 | 6-4-1-3 |
69 | 161 | 28 | 8-7 | 1-7-3-8 | 4-6-7-2 |
68 | 024 | 56 | 0-5 | 5-6-7-2 | 0-1-2-7 |
67 | 751 | 81 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
66 | 341 | 76 | 3-4 | 0-1-2-9 | 0-1-7-4 |
65 | 938 | 94 | 6-1 | 1-7-3-0 | 4-6-8-5 |
64 | 751 | 41 | 8-3 | 3-1-9-0 | 2-8-4-5 |
63 | 755 | 67 | 4-1 | 3-1-9-4 | 2-8-9-4 |
62 | 444 | 21 | 5-1 | 7-9-1-8 | 8-2-3-9 |
61 | 541 | 24 | 1-2 | 8-6-4-7 | 2-8-1-4 |
60 | 607 | 50 | 8-3 | 3-1-9-0 | 2-8-4-5 |
59 | 420 | 65 | 9-1 | 3-1-9-0 | 2-8-3-4 |
58 | 388 | 78 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
57 | 929 | 83 | 9-3 | 7-9-1-3 | 8-2-9-1 |
56 | 070 | 15 | 7-8 | 4-8-2-7 | 6-4-9-5 |
55 | 142 | 10 | 0-7 | 9-3-7-4 | 6-4-7-5 |
54 | 775 | 87 | 7-0 | 8-6-4-1 | 2-8-5-3 |
53 | 063 | 56 | 5-8 | 6-2-8-1 | 4-6-9-2 |
52 | 289 | 74 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
51 | 948 | 86 | 1-2 | 8-6-4-7 | 2-8-1-4 |
50 | 818 | 48 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
49 | 606 | 25 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
48 | 814 | 21 | 4-1 | 3-1-9-4 | 2-8-9-4 |
47 | 999 | 76 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
46 | 142 | 19 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
45 | 437 | 39 | 7-8 | 4-8-2-7 | 6-4-9-5 |
44 | 250 | 02 | 9-7 | 5-6-7-3 | 0-1-2-8 |
43 | 891 | 52 | 3-5 | 7-9-1-0 | 8-2-5-3 |
42 | 728 | 50 | 8-7 | 1-7-3-8 | 4-6-7-2 |
41 | 352 | 91 | 6-1 | 1-7-3-0 | 4-6-8-5 |
40 | 754 | 84 | 3-8 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
39 | 750 | 21 | 0-3 | 1-7-3-6 | 4-6-5-8 |
38 | 952 | 97 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
37 | 892 | 81 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
36 | 614 | 94 | 5-3 | 1-7-3-2 | 4-6-9-7 |
35 | 899 | 14 | 3-1 | 9-3-7-1 | 6-4-3-7 |
34 | 565 | 73 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
33 | 616 | 18 | 9-1 | 3-1-9-0 | 2-8-3-4 |
32 | 506 | 23 | 7-6 | 0-1-2-5 | 0-1-3-6 |
31 | 245 | 43 | 7-0 | 8-6-4-1 | 2-8-5-3 |
30 | 395 | 51 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
29 | 417 | 20 | 5-3 | 1-7-3-2 | 4-6-9-7 |
28 | 010 | 75 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
27 | 165 | 76 | 8-3 | 3-1-9-0 | 2-8-4-5 |
26 | 193 | 10 | 7-4 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
25 | 223 | 45 | 1-2 | 8-6-4-7 | 2-8-1-4 |
24 | 471 | 67 | 3-4 | 0-1-2-9 | 0-1-7-4 |
23 | 926 | 78 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
22 | 267 | 55 | 5-1 | 7-9-1-8 | 8-2-3-9 |
21 | 091 | 56 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
20 | 296 | 76 | 7-6 | 0-1-2-5 | 0-1-3-6 |
19 | 468 | 48 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
18 | 107 | 85 | 3-4 | 0-1-2-9 | 0-1-7-4 |
17 | 607 | 70 | 4-7 | 5-6-7-8 | 0-1-6-7 |
16 | 285 | 68 | 7-0 | 8-6-4-1 | 2-8-5-3 |
15 | 512 | 89 | 3-9 | 5-6-7-9 | 0-1-7-9 |
14 | 091 | 09 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
13 | 744 | 77 | 3-2 | 6-2-8-3 | 4-6-1-7 |
12 | 791 | 48 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
11 | 151 | 27 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
10 | 258 | 27 | 4-3 | 7-9-1-8 | 8-2-4-1 |
9 | 464 | 94 | 7-3 | 9-3-7-8 | 6-4-9-0 |
8 | 322 | 09 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
7 | 051 | 84 | 3-7 | 1-7-3-4 | 4-6-1-2 |
6 | 968 | 58 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
5 | 058 | 98 | 5-6 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
4 | 697 | 81 | 9-6 | 8-6-4-9 | 2-8-3-9 |
3 | 660 | 55 | 3-4 | 0-1-2-9 | 0-1-7-4 |
2 | 366 | 10 | 8-3 | 3-1-9-0 | 2-8-4-5 |
1 | 970 | 97 |
สูตรที่ 2
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
83 | รอผล | รอผล | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
82 | 566 | 91 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
81 | 432 | 57 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
80 | 535 | 21 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
79 | 513 | 78 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
78 | 817 | 96 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
77 | 288 | 98 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
76 | 569 | 79 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
75 | 146 | 67 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
74 | 600 | 05 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
73 | 146 | 13 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
72 | 156 | 37 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
71 | 706 | 06 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
70 | 903 | 01 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
69 | 161 | 28 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
68 | 024 | 56 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
67 | 751 | 81 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
66 | 341 | 76 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
65 | 938 | 94 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
64 | 751 | 41 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
63 | 755 | 67 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
62 | 444 | 21 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
61 | 541 | 24 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
60 | 607 | 50 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
59 | 420 | 65 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
58 | 388 | 78 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
57 | 929 | 83 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
56 | 070 | 15 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
55 | 142 | 10 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
54 | 775 | 87 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
53 | 063 | 56 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
52 | 289 | 74 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
51 | 948 | 86 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
50 | 818 | 48 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
49 | 606 | 25 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
48 | 814 | 21 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
47 | 999 | 76 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
46 | 142 | 19 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
45 | 437 | 39 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
44 | 250 | 02 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
43 | 891 | 52 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
42 | 728 | 50 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
41 | 352 | 91 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
40 | 754 | 84 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
39 | 750 | 21 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
38 | 952 | 97 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
37 | 892 | 81 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
36 | 614 | 94 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
35 | 899 | 14 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
34 | 565 | 73 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
33 | 616 | 18 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
32 | 506 | 23 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
31 | 245 | 43 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
30 | 395 | 51 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
29 | 417 | 20 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
28 | 010 | 75 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
27 | 165 | 76 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
26 | 193 | 10 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
25 | 223 | 45 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
24 | 471 | 67 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
23 | 926 | 78 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
22 | 267 | 55 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
21 | 091 | 56 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
20 | 296 | 76 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
19 | 468 | 48 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
18 | 107 | 85 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
17 | 607 | 70 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
16 | 285 | 68 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
15 | 512 | 89 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
14 | 091 | 09 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
13 | 744 | 77 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
12 | 791 | 48 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
11 | 151 | 27 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
10 | 258 | 27 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
9 | 464 | 94 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
8 | 322 | 09 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
7 | 051 | 84 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
6 | 968 | 58 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
5 | 058 | 98 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
4 | 697 | 81 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
3 | 660 | 55 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
2 | 366 | 10 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
1 | 970 | 97 |
สูตรที่ 3
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
83 | รอผล | รอผล | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
82 | 566 | 91 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
81 | 432 | 57 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
80 | 535 | 21 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
79 | 513 | 78 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
78 | 817 | 96 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
77 | 288 | 98 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
76 | 569 | 79 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
75 | 146 | 67 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
74 | 600 | 05 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
73 | 146 | 13 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
72 | 156 | 37 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
71 | 706 | 06 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
70 | 903 | 01 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
69 | 161 | 28 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
68 | 024 | 56 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
67 | 751 | 81 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
66 | 341 | 76 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
65 | 938 | 94 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
64 | 751 | 41 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
63 | 755 | 67 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
62 | 444 | 21 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
61 | 541 | 24 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
60 | 607 | 50 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
59 | 420 | 65 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
58 | 388 | 78 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
57 | 929 | 83 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
56 | 070 | 15 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
55 | 142 | 10 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
54 | 775 | 87 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
53 | 063 | 56 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
52 | 289 | 74 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
51 | 948 | 86 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
50 | 818 | 48 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
49 | 606 | 25 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
48 | 814 | 21 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
47 | 999 | 76 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
46 | 142 | 19 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
45 | 437 | 39 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
44 | 250 | 02 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
43 | 891 | 52 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
42 | 728 | 50 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
41 | 352 | 91 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
40 | 754 | 84 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
39 | 750 | 21 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
38 | 952 | 97 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
37 | 892 | 81 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
36 | 614 | 94 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
35 | 899 | 14 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
34 | 565 | 73 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
33 | 616 | 18 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
32 | 506 | 23 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
31 | 245 | 43 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
30 | 395 | 51 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
29 | 417 | 20 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
28 | 010 | 75 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
27 | 165 | 76 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
26 | 193 | 10 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
25 | 223 | 45 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
24 | 471 | 67 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
23 | 926 | 78 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
22 | 267 | 55 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
21 | 091 | 56 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
20 | 296 | 76 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
19 | 468 | 48 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
18 | 107 | 85 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
17 | 607 | 70 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
16 | 285 | 68 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
15 | 512 | 89 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
14 | 091 | 09 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
13 | 744 | 77 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
12 | 791 | 48 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
11 | 151 | 27 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
10 | 258 | 27 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
9 | 464 | 94 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
8 | 322 | 09 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
7 | 051 | 84 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
6 | 968 | 58 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
5 | 058 | 98 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
4 | 697 | 81 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
3 | 660 | 55 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
2 | 366 | 10 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
1 | 970 | 97 |
สูตรที่ 4
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
83 | รอผล | รอผล | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
82 | 566 | 91 | 4-7 | 5-6-7-8 | 0-1-6-7 |
81 | 432 | 57 | 0-9 | 3-1-9-8 | 2-8-3-4 |
80 | 535 | 21 | 4-9 | 9-3-7-0 | 6-4-2-5 |
79 | 513 | 78 | 0-9 | 3-1-9-8 | 2-8-3-4 |
78 | 817 | 96 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
77 | 288 | 98 | 6-1 | 1-7-3-0 | 4-6-8-5 |
76 | 569 | 79 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
75 | 146 | 67 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
74 | 600 | 05 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
73 | 146 | 13 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
72 | 156 | 37 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
71 | 706 | 06 | 8-1 | 9-3-7-6 | 6-4-8-7 |
70 | 903 | 01 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
69 | 161 | 28 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
68 | 024 | 56 | 0-9 | 3-1-9-8 | 2-8-3-4 |
67 | 751 | 81 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
66 | 341 | 76 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
65 | 938 | 94 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
64 | 751 | 41 | 8-3 | 3-1-9-0 | 2-8-4-5 |
63 | 755 | 67 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
62 | 444 | 21 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
61 | 541 | 24 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
60 | 607 | 50 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
59 | 420 | 65 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
58 | 388 | 78 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
57 | 929 | 83 | 0-5 | 5-6-7-2 | 0-1-2-7 |
56 | 070 | 15 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
55 | 142 | 10 | 4-9 | 9-3-7-0 | 6-4-2-5 |
54 | 775 | 87 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
53 | 063 | 56 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
52 | 289 | 74 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
51 | 948 | 86 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
50 | 818 | 48 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
49 | 606 | 25 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
48 | 814 | 21 | 6-5 | 9-3-7-8 | 6-4-0-1 |
47 | 999 | 76 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
46 | 142 | 19 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
45 | 437 | 39 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
44 | 250 | 02 | 2-5 | 3-1-9-6 | 2-8-0-7 |
43 | 891 | 52 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
42 | 728 | 50 | 0-5 | 5-6-7-2 | 0-1-2-7 |
41 | 352 | 91 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
40 | 754 | 84 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
39 | 750 | 21 | 8-7 | 1-7-3-8 | 4-6-7-2 |
38 | 952 | 97 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
37 | 892 | 81 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
36 | 614 | 94 | 8-3 | 3-1-9-0 | 2-8-4-5 |
35 | 899 | 14 | 0-5 | 5-6-7-2 | 0-1-2-7 |
34 | 565 | 73 | 2-7 | 7-9-1-0 | 8-2-6-5 |
33 | 616 | 18 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
32 | 506 | 23 | 2-9 | 1-7-3-4 | 4-6-2-3 |
31 | 245 | 43 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
30 | 395 | 51 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
29 | 417 | 20 | 0-5 | 5-6-7-2 | 0-1-2-7 |
28 | 010 | 75 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
27 | 165 | 76 | 4-7 | 5-6-7-8 | 0-1-6-7 |
26 | 193 | 10 | 2-1 | 5-6-7-0 | 0-1-8-2 |
25 | 223 | 45 | 8-7 | 1-7-3-8 | 4-6-7-2 |
24 | 471 | 67 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
23 | 926 | 78 | 0-3 | 1-7-3-6 | 4-6-5-8 |
22 | 267 | 55 | 6-9 | 7-9-1-6 | 8-2-3-9 |
21 | 091 | 56 | 2-7 | 7-9-1-0 | 8-2-6-5 |
20 | 296 | 76 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
19 | 468 | 48 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
18 | 107 | 85 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
17 | 607 | 70 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
16 | 285 | 68 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
15 | 512 | 89 | 4-7 | 5-6-7-8 | 0-1-6-7 |
14 | 091 | 09 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
13 | 744 | 77 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
12 | 791 | 48 | 0-5 | 5-6-7-2 | 0-1-2-7 |
11 | 151 | 27 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
10 | 258 | 27 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
9 | 464 | 94 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
8 | 322 | 09 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
7 | 051 | 84 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
6 | 968 | 58 | 4-7 | 5-6-7-8 | 0-1-6-7 |
5 | 058 | 98 | 4-7 | 5-6-7-8 | 0-1-6-7 |
4 | 697 | 81 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
3 | 660 | 55 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
2 | 366 | 10 | 4-1 | 3-1-9-4 | 2-8-9-4 |
1 | 970 | 97 |
จะเห็นได้ว่า หวยจับยี่กี วันนี้ ออกอะไร date เราออกผลทันทีจริง สูตรเรา 4 สูตรก็แม่น แต่ละสูตรชนะ 70-80% บางวันถ้าแม่นจัดๆมีถึง 90% จะเห็นได้ว่าเขียวมากกว่าแดง ฉนั้นเชื่อใจได้