หวยจับยี่กี หรือ หวยยี่กี วันนี้ ออกอะไร 21/11/67 จากเว็บ ruay ผลการออกก็รวดเร็ว ตรวจเช็คดูรายงานย้อนหลังตัวไหนบ้างได้ทุกวัน มีสูตรแนวทางวิ่งรูด 2 ตัว และล่าสุดมีปักหลักสิบกับหน่วยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งรูดหน้ารูดหลัง แม่นๆจริงๆอยากให้ลอง
รับเเทงออนไลน์วันละ 88 รอบ ออกผลรางวัลทุกๆ 15 นาที
เริ่มทายผลเวลา 05:00
รอบแรกจะออกผลในเวลา 06:00
ปิดรับแทงรอบสุดท้ายเวลา 03:45
สามารถส่งตัวเลขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
กติกาชัดเจนตรวจสอบได้
สูตร สิบ = รูดหน้า
สูตร หน่วย = รูดหลัง
สูตรที่ 1
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
35 | รอผล | รอผล | 9-2 | 0-1-2-3 | 0-1-2-3 |
34 | 848 | 82 | 4-1 | 3-1-9-4 | 2-8-9-4 |
33 | 115 | 69 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
32 | 874 | 21 | 2-1 | 5-6-7-0 | 0-1-8-2 |
31 | 248 | 81 | 7-4 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
30 | 335 | 24 | 9-5 | 1-7-3-8 | 4-6-5-9 |
29 | 321 | 93 | 7-9 | 1-7-3-9 | 4-6-7-3 |
28 | 162 | 74 | 9-3 | 7-9-1-3 | 8-2-9-1 |
27 | 413 | 81 | 1-0 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
26 | 687 | 05 | 9-0 | 6-2-8-7 | 4-6-5-7 |
25 | 033 | 76 | 9-0 | 6-2-8-7 | 4-6-5-7 |
24 | 035 | 29 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
23 | 942 | 15 | 3-1 | 9-3-7-1 | 6-4-3-7 |
22 | 342 | 41 | 7-2 | 2-4-6-5 | 8-2-1-0 |
21 | 643 | 50 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
20 | 188 | 19 | 4-3 | 7-9-1-8 | 8-2-4-1 |
19 | 794 | 28 | 9-2 | 0-1-2-3 | 0-1-2-3 |
18 | 957 | 91 | 4-3 | 7-9-1-8 | 8-2-4-1 |
17 | 028 | 58 | 8-1 | 9-3-7-6 | 6-4-8-7 |
16 | 734 | 40 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
15 | 275 | 48 | 1-6 | 6-2-8-5 | 4-6-3-0 |
14 | 424 | 00 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
13 | 715 | 01 | 2-9 | 1-7-3-4 | 4-6-2-3 |
12 | 554 | 46 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
11 | 481 | 88 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
10 | 823 | 46 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
9 | 031 | 95 | 1-6 | 6-2-8-5 | 4-6-3-0 |
8 | 971 | 17 | 3-6 | 4-8-2-1 | 6-4-3-2 |
7 | 512 | 49 | 9-3 | 7-9-1-3 | 8-2-9-1 |
6 | 303 | 28 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
5 | 937 | 81 | 1-3 | 5-6-7-1 | 0-1-9-3 |
4 | 618 | 86 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
3 | 655 | 57 | 4-7 | 5-6-7-8 | 0-1-6-7 |
2 | 628 | 70 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
1 | 213 | 13 |
สูตรที่ 2
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
35 | รอผล | รอผล | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
34 | 848 | 82 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
33 | 115 | 69 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
32 | 874 | 21 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
31 | 248 | 81 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
30 | 335 | 24 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
29 | 321 | 93 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
28 | 162 | 74 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
27 | 413 | 81 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
26 | 687 | 05 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
25 | 033 | 76 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
24 | 035 | 29 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
23 | 942 | 15 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
22 | 342 | 41 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
21 | 643 | 50 | 4-8 | 2-4-6-8 | 8-2-4-6 |
20 | 188 | 19 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
19 | 794 | 28 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
18 | 957 | 91 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
17 | 028 | 58 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
16 | 734 | 40 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
15 | 275 | 48 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
14 | 424 | 00 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
13 | 715 | 01 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
12 | 554 | 46 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
11 | 481 | 88 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
10 | 823 | 46 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
9 | 031 | 95 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
8 | 971 | 17 | 4-6 | 8-6-4-5 | 2-8-9-0 |
7 | 512 | 49 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
6 | 303 | 28 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
5 | 937 | 81 | 6-7 | 3-1-9-2 | 2-8-6-9 |
4 | 618 | 86 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
3 | 655 | 57 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
2 | 628 | 70 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
1 | 213 | 13 |
สูตรที่ 3
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
35 | รอผล | รอผล | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
34 | 848 | 82 | 0-2 | 4-8-2-5 | 6-4-7-9 |
33 | 115 | 69 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
32 | 874 | 21 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
31 | 248 | 81 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
30 | 335 | 24 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
29 | 321 | 93 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
28 | 162 | 74 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
27 | 413 | 81 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
26 | 687 | 05 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
25 | 033 | 76 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
24 | 035 | 29 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
23 | 942 | 15 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
22 | 342 | 41 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
21 | 643 | 50 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
20 | 188 | 19 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
19 | 794 | 28 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
18 | 957 | 91 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
17 | 028 | 58 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
16 | 734 | 40 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
15 | 275 | 48 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
14 | 424 | 00 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
13 | 715 | 01 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
12 | 554 | 46 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
11 | 481 | 88 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
10 | 823 | 46 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
9 | 031 | 95 | 2-3 | 9-3-7-2 | 6-4-5-0 |
8 | 971 | 17 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
7 | 512 | 49 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
6 | 303 | 28 | 4-0 | 6-2-8-3 | 4-6-0-5 |
5 | 937 | 81 | 2-4 | 6-2-8-4 | 4-6-2-8 |
4 | 618 | 86 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
3 | 655 | 57 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
2 | 628 | 70 | 8-4 | 0-1-2-4 | 0-1-2-4 |
1 | 213 | 13 |
สูตรที่ 4
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | สิบ | หน่วย |
35 | รอผล | รอผล | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
34 | 848 | 82 | 4-9 | 9-3-7-0 | 6-4-2-5 |
33 | 115 | 69 | 8-6 | 4-8-2-6 | 6-4-8-2 |
32 | 874 | 21 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
31 | 248 | 81 | 4-5 | 1-7-3-2 | 4-6-0-9 |
30 | 335 | 24 | 6-9 | 7-9-1-6 | 8-2-3-9 |
29 | 321 | 93 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
28 | 162 | 74 | 6-9 | 7-9-1-6 | 8-2-3-9 |
27 | 413 | 81 | 0-3 | 1-7-3-6 | 4-6-5-8 |
26 | 687 | 05 | 8-7 | 1-7-3-8 | 4-6-7-2 |
25 | 033 | 76 | 0-9 | 3-1-9-8 | 2-8-3-4 |
24 | 035 | 29 | 6-2 | 8-6-4-2 | 2-8-6-4 |
23 | 942 | 15 | 0-6 | 2-4-6-3 | 8-2-9-5 |
22 | 342 | 41 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
21 | 643 | 50 | 6-8 | 0-1-2-6 | 0-1-4-8 |
20 | 188 | 19 | 8-9 | 5-6-7-4 | 0-1-2-9 |
19 | 794 | 28 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
18 | 957 | 91 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
17 | 028 | 58 | 2-0 | 8-6-4-7 | 2-8-0-3 |
16 | 734 | 40 | 2-6 | 0-1-2-3 | 0-1-8-6 |
15 | 275 | 48 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
14 | 424 | 00 | 0-3 | 1-7-3-6 | 4-6-5-8 |
13 | 715 | 01 | 4-2 | 0-1-2-8 | 0-1-6-2 |
12 | 554 | 46 | 6-0 | 4-8-2-9 | 6-4-0-7 |
11 | 481 | 88 | 6-4 | 2-4-6-7 | 8-2-3-4 |
10 | 823 | 46 | 0-1 | 7-9-1-2 | 8-2-9-0 |
9 | 031 | 95 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
8 | 971 | 17 | 8-0 | 2-4-6-5 | 8-2-0-9 |
7 | 512 | 49 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
6 | 303 | 28 | 0-9 | 3-1-9-8 | 2-8-3-4 |
5 | 937 | 81 | 0-4 | 8-6-4-9 | 2-8-3-7 |
4 | 618 | 86 | 0-8 | 6-2-8-7 | 4-6-5-3 |
3 | 655 | 57 | 8-2 | 6-2-8-9 | 4-6-7-8 |
2 | 628 | 70 | 2-8 | 4-8-2-3 | 6-4-5-7 |
1 | 213 | 13 |
จะเห็นได้ว่า หวยจับยี่กี วันนี้ ออกอะไร date เราออกผลทันทีจริง สูตรเรา 4 สูตรก็แม่น แต่ละสูตรชนะ 70-80% บางวันถ้าแม่นจัดๆมีถึง 90% จะเห็นได้ว่าเขียวมากกว่าแดง ฉนั้นเชื่อใจได้